

| [普通科目※] 普通科の科目内容です。 |
[専門科目] 調理の専門科目内容です。 |
| 教科 | 科目 | 履修単位数 | |||
| 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | ||
| 国語 | 国語総合 | 4 | 4 | ||
| 地理 歴史 |
世界史A | 2 | 2 | ||
| 地理A | 2 | 2 | |||
| 公民 | 現代社会 | 2 | 2 | ||
| 数学 | 数学I | 2 | 1 | 3 | |
| 理科 | 理科総合A 生物と基礎 |
2 | 2 | ||
| 科学と人間生活 | 2 | 2 | |||
| 保健 体育 |
体育 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 保健 | 2 | 2 | |||
| 芸術 | 美術I | 2 | 2 | ||
| 外国語 | オーラル・コミュニケーションI | 2 | 2 | ||
| 家庭 | 家庭総合 | 2 | 2 | 4 | |
| 情報 | 情報A | 2 | 2 | ||
| 総合 | 総合的な学習の時間 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 小 計 | 19 | 12 | 8 | 39 | |
| 教科 | 科目 | 履修単位数 | |||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | ||||
| 調 理 専 門 科 目 |
必修 科目 |
食文化 | 1 | 1 | |||
| 衛生法規 | 1 | 1 | |||||
| 公衆衛生学 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 栄養学 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 食品学 | 2 | 2 | |||||
| 食品衛生学 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 食品衛生学実習 | 1 | 1 | |||||
| 調理 | 理論 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| 実習 | 4 | 4 | 2 | 10 | |||
| 料理演習 | 6 | 6 | |||||
| 選択必修科目 | 外国語 | 2 | 2 | ||||
| 社会学 | 1 | 1 | |||||
| 小 計 | 8 | 13 | 17 | 38 | |||
| ※高校卒業資格取得のための科目 |